
Actra B.V. Aandrijfcomponenten Transteco
toepasbaar op bestaande systeemarchitectuur
DF Dubbezijdige riem STB/HTD
De dubbelzijdige synchrone riem met STB-profiel (trapezoïdaal) of HTD-profiel (rond), is ontworpen voor synchrone aandrijvingen met assen die in verschillende richtingen draaien.Texrope DF-riemen zijn vooraal geschikt voor serpentineaandrijvingen.
Door de perfecte symmetrie kan deze riem het vermogen langs beide kanten overbrengen.
STB-profiel | HTD-profiel | ||||
XL | L | H | 8M | 14M | |
Steek p (mm) | 5,08 | 9,53 | 12,7 | 8 | 14 |
Nominale hoogte hs (mm) | 3,0 | 4,5 | 5,8 | 8,3 | 14,9 |
Dikte tussen de tanden e (mm) | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 1,4 | 2,8 |
Gewicht voor 1 mm breedte | 1,9 | 3,2 | 4,6 | 7,2 | 12,3 |
Standaard breedtes |
||||||||
Code | mm | XL | L | H | Code | mm | 8M | 14M |
025 | 6.4 | x | 20 | 20 | x | |||
037 | 9.5 | x | 30 | 30 | x | |||
050 | 12.7 | x | 40 | 40 | x | |||
075 | 19.1 | x | x | 50 | 50 | x | ||
100 | 25.4 | x | x | 55 | 55 | x | ||
150 | 38.1 | x | 85 | 85 | x | x | ||
200 | 50.8 | x | ||||||
300 | 76.2 | x |
De meeste leveranciers reageren binnen één werkdag.